Tổng số ngày tốt207ngày56.7% trong năm
✅Thống kê & phân tích ngày tốt
Dữ liệu chi tiết giúp bạn chọn ngày tốt chính xác nhất
Tổng số ngày xấu10ngày2.7% trong năm
✖Ngày trung bình148ngày40.5% trong năm
−Giờ hoàng đạo2.190giờ~ 6 giờ/ngày
◷Biểu đồ ngày tốt theo tháng
Ngày tốtNgày xấuTỷ lệ tốt (%)
Tỷ lệ ngày tốt theo quý
56.7%Tỷ lệ tốt trung bình
Quý 1: 64.4%
Quý 2: 54.9%
Quý 3: 50%
Quý 4: 57.6%
Top 10 ngày tốt nhất năm 2026
| # | Ngày dương lịch | Âm lịch | Việc phù hợp | Điểm tốt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/04/2026 | 01/03 | Cưới hỏi, Khai trương, Ký hợp đồng, Cầu tài | 96/100 |
| 2 | 16/07/2026 | 03/06 | Cầu tài, Cúng lễ, Ký kết, Cưới hỏi | 96/100 |
| 3 | 30/08/2026 | 19/07 | Nghỉ ngơi, Tổng kết, Cầu an, Học hành | 96/100 |
| 4 | 03/09/2026 | 23/07 | Gặp gỡ, Học hành, Cầu an, Động thổ | 95/100 |
| 5 | 24/07/2026 | 11/06 | Khai trương, Mở hàng, Xuất hành, Cầu tài | 94/100 |
| 6 | 29/04/2026 | 13/03 | Cưới hỏi, Khai trương, Ký hợp đồng, Cầu tài | 93/100 |
| 7 | 28/07/2026 | 15/06 | Cầu tài, Cúng lễ, Ký kết, Cưới hỏi | 93/100 |
| 8 | 17/06/2026 | 03/05 | Thu nợ, Nhập kho, Mua bán, Sửa chữa | 92/100 |
| 9 | 15/09/2026 | 05/08 | Gặp gỡ, Học hành, Cầu an, Động thổ | 92/100 |
| 10 | 21/06/2026 | 07/05 | Dọn dẹp, Giải hạn, Chữa bệnh, Xuất hành | 91/100 |
Thống kê theo công việc
🏪Khai trương122 ngày33.4%
✈Xuất hành93 ngày25.5%
▤Ký hợp đồng90 ngày24.7%
💞Cưới hỏi87 ngày23.8%
⌂Nhập trạch60 ngày16.4%
⛏Động thổ28 ngày7.7%
▣Mua xe28 ngày7.7%
☼Sinh con0 ngày0%
Xem chi tiết theo công việc
Phân bổ ngày tốt theo tiêu chí
Thiên canĐịa chiNgũ hànhSao tốtTrựcTiết khí
Giờ hoàng đạo trong ngày
✅ Trung bình mỗi ngày có 6 giờ hoàng đạo, chiếm khoảng 25% thời gian trong ngày.